|
|
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 04 SIDOMULYO
KECAMATAN PENAWARTAMA
Alamat : Jalur E Kampung Dwimulyo, Penawartama, Tulang Bawang KP 34595 Telp. 0828 7084848
SEJARAH SINGKAT
SD Negeri 04 Sidomulyo berdiri sejak tahun 1990 dengan nama waktu itu adalah SD Sidomulyo dan mulai dibangun gedung oleh masyarakat pada tahun 1992. Pada tahun itu hanya memiliki 4 rombel. 1998 berganti nama menjadi SD 04 SidomulyoTahun 1999 mengalami kemajuan dengan mengubah status dari SD swasta menjadi SD Negeri. Dari tahun pendirian sampai dengan tahun 2009 SD Negeri 04 Sidomulyo berada di Kampung Sidomulyo tepatnya Dusun Srimulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, tetapi setelah Kampung Sidomulyo dimekarkan maka SD Negeri 04 Sidomulyo berada di Kampung Dwimulyo Kecamatan Penawartama.
KRONOLOGIS GEDUNG FISIK
NO | TAHUN | KONDISI FISIK | BIAYA/ SUMBER |
1. | 1990 -1999 | 1. Unit gedung 3 lokal tanpa penyekat 2. Mubileir 14 stel 3. papan tulis dari papan 3 buah | - |
2. | 2000 | 1. 2 buah meja guru 2. 1 buah kursi guru 3. 20 buah meja murid 4. 18 bangku murid 5. Papan penyekat | Rp1.591.100,00 (Komite = Pendi Suharno) |
3. | 2001 | 1. Dinding semi permanent 58 m2 2. Pondasi teras : 70 cm X 20 m 3. Asbes | Rp1.721.000,00 (Komite=Pujiono) |
4. | 2002 | - | I Made dana Putra |
5. | 2003 | 1. Lantai permanent (semen) Luas 3 lokal X 41,25 m2 (123,75 m teras 42m2 (166,75) | Rp2000.000,00 (Komite = Imam Nawawi) |
6. | 2004 | 1. Perbaikan atap genteng menjadi asbes 2. Pembuatan teras | Rp2.800.000,00 (Komite = Boyadi) |
7. | 2005 | Pembuatan Kantor Sekolah | Rp2.550.000,00 (Komite = Purnomo) |
8. | 2006 | | |
9. | 2007 | | |
10. | 2008 | Rehab dua local (Permanen) | Rp50.000.000,00 (Pemerintah) |
11. | 2009 | Bangunan Baru 1 unit 3 lokal | Rp286.860.000,00 (DAK=Pemerintah) |
12. | 2010 | | |
STATUS TANAH
- Surat Keterangan Tanah dari tahun 1998 sampai dengan 2005
- Akta Hibah Nomor: A.G. 000/1/12/ah/pt/2006 tanggal 20 Juni 2006
III. VISI DAN MISI
VISI
MANDIRI, BERBUDI PEKERTI LUHUR, DAN BERPRESTASI
Indikator :
1. Terwujudnya sekolah yang santun serta mampu memberikan
Pelayanan pendidikan yang bermutu.
2. Terciptanya warga sekolah yang menjunjung tinggi kedisiplinan,
Tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
MISI
1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa.
2. Meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab terhadap peraturan dan tata tertib sekolah.
3. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
4. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan.
Pelayanan pendidikan yang bermutu.
5. Terciptanya warga sekolah yang menjunjung tinggi kedisiplinan,
KEPALA SEKOLAH
NO | NAMA | DARI TAHUN | SAMPAI TAHUN | KET. |
1. | SUTRISNO, S.Pd. | 1998 (Plh) | Sekarang | SD 04 Sidomulyo |
2004 (Definitif) |
PROFIL SEKOLAH
Nama sekolah : SD Negeri 04 Sidomulyo
Alamat : Jalan /Kampung : Jl. E Kampung Dwimulyo (Pemekaran dari Sidomulyo)
Kecamatan/Kabupaten : Penawartama/Tulang Bawang
No. telp : 0813 69530002
- NSS/NIS/NPSN : 01.1.2.05.04.015 / 100150 / 10809686
- Jenjang Akreditasi : C
- Tahun didirikan : 1990
- Tahun beroperasi : 1992
- Tahun Penegerian : 1999
- Kepemilikan tanah:
Status : Akta Hibah
Luas tanah : 10.000 m2
- Status bangunan milik : Masyarakat / Negara
- Luas seluruh bangunan : 504 m2
- Nomor rekening sekolah : BRI Britama : 0605-01-006439-50-2 Unit 2
Bank Lampung : 394.03.04.01329.3 Unit 2
- Data Siswa dalam enam tahun terakhir :
Th. Ajaran | Jumlah pendaftar | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah | |||||||
Jmlh siswa | Jmlh rombel | Jmlh siswa | Jmlh rombel | Jmlh siswa | Jmlh rombel | Jmlh siswa | Jmlh rombel | Jmlh siswa | Jmlh rombel | Jmlh siswa | Jmlh rombel | Jmlh siswa | Jmlh rombel | ||
2004/2005 | 34 | 34 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 120 | 6 |
2005/2006 | 37 | 37 | 1 | 39 | 1 | 19 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 131 | 6 |
2006/2007 | 25 | 25 | 1 | 29 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 140 | 6 |
2007/2008 | 26 | 26 | 1 | 26 | 1 | 38 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 146 | 6 |
2008/2009 | 40 | 27 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 36 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 154 | 6 |
2009/2010 | 33 | 27 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 35 | 1 | 21 | 1 | 156 | 6 |
2010/2011 | 33 | 33 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 35 | 1 | 169 | 6 |
- a) Data Ruang Kelas
Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kkelas Asli | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk ruang kelas (c) | Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas (f) = d + c | |||
Ukuran 7x 8 m (a) | Ukuran > 58 m2 (b) | Ukuran < 58 m2 (c) | Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
- | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 |
b) Data Ruang lain
Jenis Ruangan | Jumlah | ukuran (m2) | Jenis Ruangan | Jumlah | ukuran (m2) |
1. Perpustakaan | - | - | 5. Lab. Bahasa | - | - |
2. Laboratorium IPA | - | - | 6. Lab. Computer | - | - |
3. Ruang Keterampilan | - | - | 7. Asrama Guru | - | - |
4. Gedung Serba guna | - | - | 8. Gudang | - | - |
- Data Guru
Jumlah Guru/Staf | SD Negeri | Jumlah Guru/Staf | SD Swasta | Keterangan |
Guru Tetap /(PNS) | 4 | 4 | - | Pendidikan S1 2 Orang |
Guru Kontrak | - | - | - | D2 PGSD 2 Orang |
Guru Honor Sekolah | 4 | 4 | - | SLTA 4 Orang |
Staf Tata Usaha | - | - | - | |
Penawartama, 12 Juli 2010
Kepala Sekolah,
SUTRISNO, S.Pd.
NIP 19740621 199703 1 003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar